Винипласт

| Наименование | Толщина | Размер | Вес |
| мм | мм | кг | |
| Винипласт ТУ 2246-410-05761784-2004 | 2 | 680х1500 | 3,4 |
| Винипласт ТУ 2246-410-05761784-2004 | 3 | 620х1500 | 4,7 |
| Винипласт | 3 | 1300х2000 | 13,5 |
| Винипласт ТУ 2246-410-05761784-2004 | 4 | 650х1500 | 6,0 |
| Винипласт | 4 | 1300х2000 | 17,6 |
| Винипласт ТУ 2246-410-05761784-2004 | 5 | 670х1500 | 7,5 |
| Винипласт | 5 | 1300х2000 | 21,7 |
| Винипласт ГОСТ 9639-71 | 6 | 730х1500 | 10,0 |
| Винипласт ГОСТ 9639-71 | 7 | 710х1500 | 12,2 |
| Винипласт ГОСТ 9639-71 | 8 | 750х1500 | 13,5 |
| Винипласт ГОСТ 9639-71 | 10 | 710х1500 | 17,5 |
| Винипласт | 10 | 1300х2000 | 44,3 |
| Винипласт | 15 | 1000х2000 | 50,5 |
| Винипласт | 20 | 1300х2000 | 85,0 |
Запрашивайте оптовые цены!