<Электронная почта интернет-магазина Belbearing.by>
ЕЩЕ НЕ ВЕСЬ НАШ ТОВАР ВНЕСЕН В КАТАЛОГ НА САЙТЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЧТО-ЛИБО НАЙТИ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ - ЗВОНИТЕ!

Фторопласт стержни

Наименование Толщина Ширина
мм мм
Лента ФУМ профессиональная, длина 15 м 0,1 19
Лента ФУМ-1 ТУ 6-05-1388-86 0,1 10
Лента ФУМ-1 ТУ 6-05-1388-86 0,1 15
Лента ФУМ-1 ТУ 6-05-1388-86 0,1 20
Лента ФУМ-1 ТУ 6-05-1388-86 0,1 60

 

Наименование Диаметр Длина Вес
мм мм кг
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 10 400 0,1
Фторопласт первичный стержень экструзионный ТУ 6-05-041-535-74 15 1000 0,4
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 15 400 0,2
Фторопласт первичный стержень экструзионный ТУ 6-05-041-535-74 20 1000 0,8
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 20 400 0,3
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 25 400 0,5
Фторопласт первичный стержень экструзионный ТУ 6-05-041-535-74 25 1000 1,2
Фторопласт вторичный стержень экструзионный 30 1000 1,7
Фторопласт первичный стержень экструзионный ТУ 6-05-041-535-74 30 1000 1,7
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 30 400 0,7
Фторопласт первичный стержень экструзионный ТУ 6-05-041-535-74 35 1000 2,3
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 35 400 0,9
Фторопласт вторичный стержень экструзионный 40 1000 3,0
Фторопласт первичный стержень экструзионный ТУ 6-05-041-535-74 40 1000 3,0
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 40 400 1,2
Фторопласт вторичный стержень экструзионный 50 1000 4,7
Фторопласт первичный стержень экструзионный ТУ 6-05-041-535-74 50 1000 4,6
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 50 400 1,8
Фторопласт вторичный стержень экструзионный 60 1000 6,7
Фторопласт первичный стержень экструзионный ТУ 6-05-041-535-74 60 1000 6,6
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 60 400 2,5
Фторопласт вторичный стержень экструзионный 70 1000 9,4
Фторопласт первичный стержень экструзионный ТУ 6-05-041-535-74 70 1000 9,0
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 70 400 3,4
Фторопласт вторичный стержень экструзионный 80 1000 12,1
Фторопласт первичный стержень экструзионный ТУ 6-05-041-535-74 80 1000 12,0
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 80 400 4,6
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 90 100 1,5
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 100 100 2,0
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 110 100 2,5
Фторопласт вторичный стержень экструзионный 120 100 3,0
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 120 110 2,8
Фторопласт вторичный стержень экструзионный 130 100 3,4
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 130 110 3,2
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 145 100 3,8
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 150 110 4,7
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 160 100 4,8
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 170 100 6,2
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 180 100 6,3
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 200 100 8,3
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 210 70 5,6
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 250 100 11,0
Фторопласт первичный стержень прессованный ТУ 6-05-810-88 300 60 10,6

 


Запрашивайте оптовые цены!